Shenzhen Mannled Photoelectric Technology Co., Ltd william.xue@foxmail.com 86--18682161132
उत्पाद का विवरण
Place of Origin: Shenzhen
ब्रांड नाम: ledmanner
प्रमाणन: CE ROHS FCC
Model Number: P3
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 1㎡
मूल्य: RMB3500-8000/㎡
Packaging Details: carton or flight case
Delivery Time: 20days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 1000㎡/week
Application: |
Indoor |
Panel Size: |
320*160mm |
Pixel Pitch: |
P3 |
Brightness: |
800cd/sqm |
Refresh rate: |
1920Hz |
Power Supply: |
110V~240V AC |
Control system: |
Linsn |
scan: |
1/26s |
Application: |
Indoor |
Panel Size: |
320*160mm |
Pixel Pitch: |
P3 |
Brightness: |
800cd/sqm |
Refresh rate: |
1920Hz |
Power Supply: |
110V~240V AC |
Control system: |
Linsn |
scan: |
1/26s |
320*160 P3 इनडोर सॉफ्ट मॉड्यूल
त्वरित विवरण:
*आसान स्थापना और असेंबलिंग
*हल्का वजन
*चुंबकीय रूप से तय या पेंच
विशेषताएं:
विनिर्देशः
मॉडल | लचीली एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन |
पिक्सेल पिच (मिमी) | 3.076 |
विन्यास | SMD2121 |
मॉड्यूल आयाम (मिमी) | 320*160 |
मॉड्यूल संकल्प (डॉट्स) | 104x52 |
मॉड्यूल वजन ((किलो) | 0.28 |
पिक्सेल घनत्व ((डॉट्स/एम2) | 111111 |
समतलता त्रुटि ((मिमी) | ≤0.1 |
देखने का कोण | 140/140 ((क्षैतिज/ऊर्ध्वाधर) |
चमक ((cd/m2) | <1000 |
चमक समायोजन | सॉफ्टवेयर द्वारा 256 स्तर |
विपरीत | 4000:1 |
पुनरावृत्ति आवृत्ति ((Hz) | 50/60 |
ताज़ा करने की आवृत्ति ((Hz) | ≥ 600 |
ग्रे स्केल ((बिट) | 16बिट |
एवे. पावर ((W/m2) | 275 |
अधिकतम शक्ति ((W/m2) | 550 |
कार्य तापमान/आर्द्रता | -20~45°C/10%~80% आरएच |
भंडारण तापमान/नमी | -30~60°C/10%~85% आरएच |
स्कैनिंग | 1/26S |
बिजली की आवश्यकताएं | AC90~264V, 47~63Hz |
सिग्नल संचरण दूरी |
कैट केबलः<100 मीटर; एकल मोड फाइबरः<10 किमी |
संयंत्र का प्रकार | ठीक करना |
जीवन काल (घंटे) | 100,000 |
डेटा इनपुट | आरएफ, एस-वीडियो, आरजीबी, आरजीबीएचवी, यूवी, वाईसी, रचना आदि। |
मॉड्यूल सामग्री | लचीला पीसीबी + हार्ड बोर्ड ((FPC+FR-4) |
प्रमाणपत्र | CCC/TUV-CE/Rohs आदि |
उत्पाद छविः
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: